| 序号 | 答题选项 | 票数 | 百分比 |
| 1 | 居住地附近 | ||
| 2 | 购物圈内 | ||
| 3 | 学校附近 | ||
| 4 | 工作地方附近 |
| 序号 | 答题选项 | 票数 | 百分比 |
| 1 | 护肤 | ||
| 2 | 彩妆 | ||
| 3 | 头饰 | ||
| 4 | 首饰 | ||
| 5 | 精品 | ||
| 6 | 彩妆工具 | ||
| 7 | 配件 |
| 序号 | 答题选项 | 票数 | 百分比 |
| 1 | 5元以下 | ||
| 2 | 6元 | ||
| 3 | 7元 | ||
| 4 | 8元 | ||
| 5 | 8元以上 |
网络文化经营许可证 文网文 [2007]024 号 增值电信业务经营许可证沪 B2-20070038 号 网络视听许可证 0908250号
Copyright © 2007-2010 PPLive Inc. All Rights Reserved 沪 B2-20070038